![]() ![]() |
La classe degli insetti costituisce il più grande raggruppamento di specie animali presenti sul pianeta. Ho cercato di mettere ordine anche nella galleria a loro dedicata seguendo l'attuale classificazione. (Si ringraziano gli esperti dei forum Naturamediterraneo ed Entomologi Italiani per avermi spesso aiutato nelle determinazioni delle varie specie). |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae Nome inglese: golden-bloomed grey longhorn beetle | ![]() ![]() |
Famiglia: Elateridae | ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Oedemeridae | ![]() |
Famiglia: Oedemeridae | ![]() ![]() |
Famiglia: Oedemeridae | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Geotrupidae Nome inglese: dor beetle | ![]() ![]() |
Famiglia: Buprestidae | ![]() |
Famiglia: Buprestidae | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Dermestidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae Nome inglese: burnt pine longhorn beetle | ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae Nome inglese: long-horned beetle | ![]() ![]() |
Famiglia: Coccinellidae Nome inglese: Pine ladybird | ![]() |
Famiglia: Carabidae Nome inglese: forest caterpillar hunter | ![]() |
Famiglia: Buprestidae | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Buprestidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cetoniidae Nome inglese: green rose chafer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae Nome inglese: grape wood borer | ![]() ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: rosemary beetle | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Crysomelidae | ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: spotted willow leaf beetle | ![]() |
Famiglia: Carabidae Nome inglese: green tiger beetle | ![]() |
Cicindela hybrida transversalis Famiglia: Carabidae Nome inglese: northern dune tiger beetle | ![]() ![]() |
Famiglia: Carabidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Coccinellidae Nome inglese: seven-spot ladybird | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Crysomelidae | ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: cylindrical leaf beetles | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Endomychidae Nome inglese: scarlet endomychus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Meloidae | ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: daffodil leaf beetle | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae Nome inglese: noble chafer | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae | ![]() |
Famiglia: Coccinellidae Nome inglese: orange ladybird | ![]() |
Famiglia: Coccinellidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Coccinellidae Nome inglese: Adonis ladybird | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Histeridae | ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Chrysomelidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Lucanidae | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Meloidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Meloidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae Nome inglese: red-headed ash borer | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Curculionidae | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae | ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae Nome inglese: spotted longhorn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Elateridae | ![]() |
Famiglia: Silphidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Cleridae | ![]() ![]() |
Famiglia: Cleridae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Famiglia: Cleridae | ![]() ![]() |
Famiglia: Cetoniidae | ![]() ![]() |
Trypocopris pyrenaeus splendens Famiglia: Geotrupidae | ![]() ![]() |
Famiglia: Scarabaeidae | ![]() |
Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() |
NATURA del PARMENSE
sito fotografico dedicato alla conoscenza della flora e della fauna del territorio parmense
© Sergio Picollo 2010 - 2023