![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La classe degli insetti costituisce il più grande raggruppamento di specie animali presenti sul pianeta. Ho cercato di mettere ordine anche nella galleria a loro dedicata seguendo l'attuale classificazione. (Si ringraziano gli esperti dei forum Naturamediterraneo ed Entomologi Italiani per avermi spesso aiutato nelle determinazioni delle varie specie). |
C | |
Ordine: Orthoptera Famiglia: Acrididae Nome inglese: Italian locust | ![]() |
Ordine: Odonata Famiglia: Calopterygidae Nome inglese: Banded Demoiselle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Odonata Famiglia: Calopterygidae Nome inglese: Beautiful Demoiselle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Carabidae Nome inglese: forest caterpillar hunter | ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Buprestidae | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Buprestidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Hemiptera Heteroptera Famiglia: Miridae | ![]() |
Ordine: Hemiptera Heteroptera Famiglia: Pentatomidae | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Hemiptera Heteroptera Famiglia: Coreidae | ![]() |
Ordine: Hemiptera Cicadomorpha Famiglia: Membracidae Nome inglese: treehoppers | ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Hemiptera Cicadomorpha Famiglia: Cercopidae Nome inglese: black-and-red froghopper | ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Cetoniidae Nome inglese: green rose chafer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Diptera Famiglia: Stratiomyidae Nome inglese: soldier flies | ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Hemiptera Heteroptera Famiglia: Rhopalidae | ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Orthoptera Famiglia: Acrididae | ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: rosemary beetle | ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Crysomelidae | ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: spotted willow leaf beetle | ![]() |
Ordine: Hemiptera Auchenorrhyncha Famiglia: Cicadidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Hemiptera Cicadomorpha Famiglia: Cicadellidae | ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Carabidae Nome inglese: green tiger beetle | ![]() |
Cicindela hybrida transversalis Ordine: Coleoptera Famiglia: Carabidae Nome inglese: northern dune tiger beetle | ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Carabidae | ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Cerambycidae | ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Coccinellidae Nome inglese: seven-spot ladybird | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Odonata Famiglia: Coenagrionidae Nome inglese: Azure Bluet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Odonata Famiglia: Cordulegastridae Nome inglese: golden-ringed dragonfly | ![]() ![]() |
Ordine: Hymenoptera Famiglia: Formicidae | ![]() |
Ordine: Odonata Famiglia: Libellulidae Nome inglese: Broad Scarlet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Crysomelidae | ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: cylindrical leaf beetles | ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Chrysomelidae | ![]() ![]() |
NATURA del PARMENSE
sito fotografico dedicato alla conoscenza della flora e della fauna del territorio parmense
© Sergio Picollo 2010 - 2023