![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La classe degli insetti costituisce il più grande raggruppamento di specie animali presenti sul pianeta. Ho cercato di mettere ordine anche nella galleria a loro dedicata seguendo l'attuale classificazione. (Si ringraziano gli esperti dei forum Naturamediterraneo ed Entomologi Italiani per avermi spesso aiutato nelle determinazioni delle varie specie). |
E | |
Ordine: Diptera Famiglia: Tachinidae | ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Endomychidae Nome inglese: scarlet endomychus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Meloidae | ![]() |
Ordine: Diptera Famiglia: Syrphidae Nome inglese: European drone fly | ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Diptera Famiglia: Syrphidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Diptera Famiglia: Syrphidae | ![]() |
Ordine: Orthoptera Famiglia: Tettigoniidae Nome inglese: katydids crickets | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Neuroptera Famiglia: Myrmeleontidae | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ordine: Hemiptera Heteroptera Famiglia: Pentatomidae | ![]() |
Ordine: Diptera Famiglia: Bombyliidae | ![]() ![]() |
Ordine: Coleoptera Famiglia: Chrysomelidae Nome inglese: daffodil leaf beetle | ![]() ![]() ![]() |
NATURA del PARMENSE
sito fotografico dedicato alla conoscenza della flora e della fauna del territorio parmense
© Sergio Picollo 2010 - 2023